湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 攪拌車(chē) 慶鈴五十鈴前四后八混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)
| 慶鈴五十鈴前四后八混凝土攪拌車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 10030×2540×3960 |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL2310U4TDHY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 25/15 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 16780 | 前懸/后懸(mm): | 1370/2460 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 14090 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 慶鈴五十鈴前四后八混凝土攪拌車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL2310U4TDHY | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2060/2060 |
| 軸 距(mm): | 1850+2980+1370 | 后 輪 距(mm): | 1855/1855 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 4/4/4,7/7/10 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
| 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 罐體攪動(dòng)容量為7.6立方米。安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)6UZ1-TCG61, 對(duì)應(yīng)油耗值為37.0L/100km。僅用軸距(毫米):1850+2980+1370。僅用鋼板彈簧懸架。側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì):Q345A,連接方式:螺栓連接。后下部防護(hù)裝置材質(zhì):Q345A,連接方式:螺栓連接,截面尺寸為Φ121毫米,離地高度430毫米。ABS系統(tǒng)型號(hào)為APG3550500H1,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司。攪拌罐體尺寸:罐體總長(zhǎng)度5980毫米,罐體最大直徑2195毫米,罐體安裝角度13°。選裝后部爬梯型式、選裝輪胎擋泥罩型式。選裝進(jìn)料斗型式、后保險(xiǎn)杠結(jié)構(gòu)型式、選裝斜拉梁結(jié)構(gòu)型式、選裝上裝操縱型式、選裝上裝水箱型式、選裝卸料槽結(jié)構(gòu)型式、選裝側(cè)防護(hù)端頭結(jié)構(gòu)型式、選裝水路結(jié)構(gòu)型式;接料框結(jié)構(gòu)型式;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。此車(chē)為G類車(chē),不安裝防飛濺系統(tǒng)。 | ||
| 慶鈴五十鈴前四后八混凝土攪拌車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 6UZ1-TCG61 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9839 | 279/379 |
| 慶鈴五十鈴前四后八混凝土攪拌車(chē)圖片 |
慶鈴五十鈴前四后八混凝土攪拌車(chē)
相關(guān)產(chǎn)品推薦


